
咨詢熱線
0371-56715529
鄭州大學遠程教育工商管理(本)專業教學計劃
一、專業培養目標
本專業培養適應社會主義市場經濟發展需要,具有扎實的工商企業管理理論基礎和系統的知識結構,能夠熟練地運用經濟管理基本理論和方法,從事工商企業管理工作和政府有關部門經濟管理工作的應用型專業人才。
二、課程設置
課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 學期分配 | 應修學分 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修課 | 公共基礎課 | 馬克思主義哲學 | 4 | √ | 22 | ||||
計算機應用基礎 | 4 | √ | |||||||
網上學習導論 | 2 | √ | |||||||
大學英語Ⅰ | 4 | √ | |||||||
大學英語Ⅱ | 4 | √ | |||||||
線性代數 | 4 | √ | |||||||
專業基礎課 | 政治經濟學(資) | 4 | √ | 33 | |||||
政治經濟學(社) | 4 | √ | |||||||
西方經濟學(微觀) | 5 | √ | |||||||
生產管理學 | 5 | √ | |||||||
管理學 | 5 | √ | |||||||
貨幣銀行學 | 5 | √ | |||||||
西方經濟學(宏觀) | 5 | √ | |||||||
專業課 | 企業戰略管理 | 5 | √ | 35 | |||||
組織行為學 | 5 | √ | |||||||
人力資源管理 | 5 | √ | |||||||
市場調研與預測 | 5 | √ | |||||||
市場營銷學 | 5 | √ | |||||||
商務禮儀 | 5 | √ | |||||||
管理信息系統(工商管理專業) | 5 | √ | |||||||
畢業論文 | 10 | √ | 10 | ||||||
畢業應修學分 | 100 |
1.報名資料:身份證復印件2張,2寸藍底照片4張
2.報名地址:鄭州市二七區大學路18號金源大廈13層1305室
3.報名電話:0371-56715529 18638201197 常老師
微信交談